APEX EC-7 flow formed
Cerchi in lega APEX EC-7 flow formed.
Prezzo SU RICHIESTA.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega APEX EC-7 della linea Flow Formed Classic Line.
Leggeri e robusti, realizzati tramite processo di flow forming (anche detto rotary forging o hybrid forging).
Cerchi ad alta concavità con 7 razze divise a Y (Mesh Style) ideati per applicazioni trackday/motorsport e per vetture sportive con grossi impianti frenanti.
Centercap nero incluso.
Misure disponibili: 18x8.5, 18x9, 18x9.5, 18x10, 18x10.5, 18x11, 19x8.5, 19x9, 19x9.5, 19x10, 19x10.5, 19x11
Concavità disponibili: 1 (bassa), 2 (media), 3 (alta)
PCD (attacco) disponibili: 5x114.3, 5x120, 5x120.65
ET disponibili: 22, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 52, 57, 58, 78
Centraggio: Ø56.1, Ø60.1, Ø64.1, Ø67.1, Ø68.1, Ø70.3, Ø70.5, Ø72.56
Finiture e colori disponibili: Race Silver, Anthracite, Satin Black, Satin Bronze, Satin Gold
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI:
ACURA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET58 | 5x120 / Ø72.56 | 1 | 9.38 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET43 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 9.79 Kg | Su richiesta |
ASTON MARTIN
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET35 | 5x114.3 / Ø68.1 | 2 | 9.77 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET22 | 5x114.3 / Ø68.1 | 3 | 9.31 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø68.1 | 2 | 10.04 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø68.1 | 2 | 10.38 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø68.1 | 2 | 10.81 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø68.1 | 2 | 10.90 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø68.1 | 2 | 11.13 Kg | Su richiesta |
BMW
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x8.5" ET45 | 5x120 / Ø72.56 | 1 | 8.86 Kg | Su richiesta |
18x8.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 1 | 9.13 Kg | Su richiesta |
18x9" ET31 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 9.65 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET58 | 5x120 / Ø72.56 | 1 | 9.38 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET43 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 9.79 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 9.86 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET28 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 10.09 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 9.88 Kg | Su richiesta |
18x10" ET33 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 10.22 Kg | Su richiesta |
18x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.04 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET40 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 10.40 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.22 Kg | Su richiesta |
18x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.59 Kg | Su richiesta |
18x11" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.61 Kg | Su richiesta |
19x8.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 1 | 9.95 Kg | Su richiesta |
19x9" ET30 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 10.13 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET33 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.9 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET28 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.29 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.40 Kg | Su richiesta |
19x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET45 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.63 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 10.86 Kg | Su richiesta |
19x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 11.04 Kg | Su richiesta |
CHEVROLET
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET58 | 5x120.65 / Ø70.3 | 1 | 10.04 Kg | Su richiesta |
18x11" ET57 | 5x120.65 / Ø70.3 | 1 | 11.22 Kg | Su richiesta |
19x11" ET78 | 5x120.65 / Ø70.3 | 1 | 11.18 Kg | Su richiesta |
FORD
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET35 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.77 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET22 | 5x114.3 / Ø70.5 | 3 | 9.31 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.04 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.38 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.81 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.90 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.13 Kg | Su richiesta |
HONDA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x8.5" ET35 | 5x120 / Ø64.1 | 1 | 9.13 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET43 | 5x120 / Ø64.1 | 2 | 9.79 Kg | Su richiesta |
19x8.5" ET35 | 5x120 / Ø64.1 | 1 | 9.77 Kg | Su richiesta |
LEXUS
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET35 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 9.77 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.04 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.38 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.81 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.90 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 11.13 Kg | Su richiesta |
MAZDA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET35 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 9.77 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 10.04 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 10.81 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 10.90 Kg | Su richiesta |
SUBARU
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET38 | 5x114.3 / Ø56.1 | 2 | 9.86 Kg | Su richiesta |
TESLA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET35 | 5x114.3 / Ø64.1 | 2 | 9.77 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø64.1 | 2 | 10.81 Kg | Su richiesta |
TOYOTA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET35 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 9.77 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.04 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.38 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.81 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.90 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 11.13 Kg | Su richiesta |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE