CLOSED FOR HOLIDAY 21/12-02/01
APEX SM-10 flow formed
Cerchi in lega APEX SM-10 flow formed.
Prezzo SU RICHIESTA.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega APEX SM-10 della linea Flow Formed Evolution Line.
Leggeri e robusti, realizzati tramite processo di flow forming (anche detto rotary forging o hybrid forging).
Cerchi ad alta concavità con 10 razze ideati per applicazioni trackday/motorsport e per vetture sportive con grossi impianti frenanti. Con bordino anti-slittamento.
Centercap nero incluso.
Misure disponibili: 17x8.5, 17x9, 18x8.5, 18x9, 18x9.5, 18x10, 18x10.5, 18x11, 18x12, 18x12.5, 19x8.5, 19x9, 19x9.5, 19x10, 19x10.5, 19x11, 19x11.5, 19x12, 19x12.5
Concavità disponibili: 1 (bassa), 2 (media), 3 (alta)
PCD (attacco) disponibili: 5x112, 5x114.3, 5x120, 5x120.65, 5x130
ET disponibili: 7, 11, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 55, 57, 60, 65
Centraggio: Ø57.1, Ø60.1, Ø64.1, Ø66.6, Ø67.1, Ø68.1, Ø70.3, Ø70.5, Ø71.6, Ø72.56
Finiture e colori disponibili: Race Silver, Anthracite, Satin Black, Satin Bronze
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI:
ASTON MARTIN
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø68.1 | 18x10" ET40 | 9.90 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø68.1 | 18x11" ET52 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø68.1 | 19x9" ET34 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø68.1 | 19x10" ET40 | 11.04 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø68.1 | 19x11" ET52 | 10.9 Kg | Su richiesta |
AUDI
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x8.5" ET43 | 5x112 / Ø57.1 | 17x8.5" ET43 | 8.90 Kg | Su richiesta |
17x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 17x9" ET42 | 9.09 Kg | Su richiesta |
18x8.5" ET43 | 5x112 / Ø57.1 | 18x8.5" ET43 | 9.45 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 18x9" ET42 | 9.54 Kg | Su richiesta |
19x9" ET28 | 5x112 / Ø66.6 | 19x9" ET28 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 19x9.5" ET25 | 9.54 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 19x10" ET38 | 10.68 Kg | Su richiesta |
BMW
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x8.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 18x8.5" ET35 | 8.36 Kg | Su richiesta |
18x9" ET30 | 5x120 / Ø72.56 | 18x9" ET30 | 8.86 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 18x9.5" ET35 | 9.09 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 18x9.5" ET22 | 9.22 Kg | Su richiesta |
18x10" ET33 | 5x120 / Ø72.56 | 18x10" ET33 | 9.40 Kg | Su richiesta |
18x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 18x10" ET25 | 9.54 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 18x10.5" ET22 | 9.93 Kg | Su richiesta |
18x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 18x11" ET44 | 9.54 Kg | Su richiesta |
19x8.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 19x8.5" ET35 | 10.00 Kg | Su richiesta |
19x9" ET30 | 5x120 / Ø72.56 | 19x9" ET30 | 10.22 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET33 | 5x120 / Ø72.56 | 19x9.5" ET33 | 10.21 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET28 | 5x120 / Ø72.56 | 19x9.5" ET28 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 19x9.5" ET22 | 10.52 Kg | Su richiesta |
19x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 19x10" ET25 | 11.02 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET45 | 5x120 / Ø72.56 | 19x10.5" ET45 | 10.50 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 19x10.5" ET22 | 11.18 Kg | Su richiesta |
19x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 19x11" ET44 | 11.06 Kg | Su richiesta |
19x9" ET28 | 5x112 / Ø66.6 | 19x9" ET28 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 19x9.5" ET25 | 9.54 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 19x10" ET38 | 10.68 Kg | Su richiesta |
CHEVROLET
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x11" ET35 | 5x120 / Ø67.1 | 3 | 10.13 Kg | Su richiesta |
18x11" ET7 | 5x120 / Ø67.1 | 3 | 10.77 Kg | Su richiesta |
18x12" ET41 | 5x120 / Ø67.1 | 3 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET20 | 5x120 / Ø67.1 | 3 | 10.90 Kg | Su richiesta |
19x11" ET35 | 5x120 / Ø67.1 | 3 | 11.13 Kg | Su richiesta |
19x11" ET11 | 5x120 / Ø67.1 | 3 | 11.63 Kg | Su richiesta |
19x12" ET41 | 5x120 / Ø67.1 | 3 | 11.63 Kg | Su richiesta |
18x10" ET30 | 5x120.65 / Ø70.3 | 3 | 9.86 Kg | Su richiesta |
18x11" ET57 | 5x120.65 / Ø70.3 | 1 | 10.50 Kg | Su richiesta |
18x11" ET38 | 5x120.65 / Ø70.3 | 3 | 10.45 Kg | Su richiesta |
18x12.5" ET52 | 5x120.65 / Ø70.3 | 3 | 10.72 Kg | Su richiesta |
19x10" ET32 | 5x120.65 / Ø70.3 | 3 | 11.18 Kg | Su richiesta |
19x11" ET38 | 5x120.65 / Ø70.3 | 3 | 11.13 Kg | Su richiesta |
19x12.5" ET55 | 5x120.65 / Ø70.3 | 3 | 11.72 Kg | Su richiesta |
FORD
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.90 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 11.04 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.90 Kg | Su richiesta |
19x11" ET26 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 11.60 Kg | Su richiesta |
19x11.5" ET56 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 11.20 Kg | Su richiesta |
LEXUS
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 9.90 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 11.04 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.9 Kg | Su richiesta |
MAZDA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 9.90 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 11.04 Kg | Su richiesta |
MERCEDES-BENZ
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
19x9" ET28 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 9.54 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 10.68 Kg | Su richiesta |
PORSCHE
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x8.5" ET45 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 9.36 Kg | Su richiesta |
18x9" ET46 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 9.54 Kg | Su richiesta |
18x10" ET36 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.13 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET44 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.68 Kg | Su richiesta |
18x11" ET60 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.18 Kg | Su richiesta |
18x12" ET65 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.77 Kg | Su richiesta |
18x12" ET45 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 10.77 Kg | Su richiesta |
19x9" ET50 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 9.54 Kg | € 2.823,00 |
19x10" ET40 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.22 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET44 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.45 Kg | Su richiesta |
19x11" ET60 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.68 Kg | € 3.020,00 |
19x11" ET46 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.68 Kg | € 3.020,00 |
19x12" ET65 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 10.79 Kg | € 3.120,00 |
TESLA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET3519x9" ET34 | 5x114.3 / Ø64.1 | 2 | 10.68 Kg | Su richiesta |
TOYOTA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET30 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 9.47 Kg | Su richiesta |
18x11" ET40 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 9.81 Kg | Su richiesta |
19x9" ET28 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 9.54 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x11" ET40 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 11.29 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 9.90 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.27 Kg | Su richiesta |
19x9" ET34 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 11.04 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 10.90 Kg | Su richiesta |
19x11.5" ET56 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 11.20 Kg | Su richiesta |
VW
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x8.5" ET43 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 8.90 Kg | Su richiesta |
17x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 9.09 Kg | Su richiesta |
18x8.5" ET43 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 9.45 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 9.54 Kg | Su richiesta |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE