CLOSED FOR HOLIDAY 21/12-02/01
APEX VS-5RS forged
Cerchi in lega APEX VS-5RS forged.
Prezzo SU RICHIESTA.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega forgiati APEX VS-5RS della linea Forged Sprint Line.
Leggeri e robusti, realizzati in alluminio 6061-T6 tramite processo di forgiatura con pressa da 10 mila tonnellate.
Cerchi ad alta concavità con 5 razze divise a Y e scavate internamente, ideati per applicazioni trackday/motorsport e per vetture sportive con grossi impianti frenanti. Con bordino anti-slittamento non verniciato.
Centercap nero incluso.
Finiture e colori disponibili: Brushed Clear, Antracite, Motorsport Gold, Satin Black, Satin Bronze
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI: (DISPONIBILI ANCHE APPLICAZIONI PER ACURA, ASTON MARTIN, CADILLAC, CHEVROLET, DODGE, LEXUS, MAZDA E SCION. CHIEDERE PER MAGGIORI INFORMAZIONI!)
Concavità : 1 (bassa), 2 (media), 3 (alta)
ALFA ROMEO
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
19x9.5" ET33 | 5x110 / Ø65.1 | 1 | 8.81 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET42 | 5x110 / Ø65.1 | 2 | 9.04 Kg | Su richiesta |
AUDI
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 7.68 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 8.04 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET20 | 5x112 / Ø57.1 | - | - | Su richiesta |
19x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | - | - | Su richiesta |
18x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.13 Kg | Su richiesta |
18x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.45 Kg | Su richiesta |
19x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.50 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.81 Kg | Su richiesta |
BMW
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x9" ET42 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 7.36 Kg | Su richiesta |
17x9" ET30 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 7.40 Kg | Su richiesta |
17x9.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 7.63 Kg | Su richiesta |
17x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 4 | 8.13 Kg | Su richiesta |
18x8.5" ET40 | 5x120 / Ø72.56 | 1 | 7.81 Kg | Su richiesta |
18x9" ET30 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.09 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET58 | 5x120 / Ø72.56 | 1 | 8.09 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.27 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET28 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.27 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.27 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.40 Kg | Su richiesta |
18x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.40 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET40 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.50 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 4 | 8.63 Kg | Su richiesta |
18x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.72 Kg | Su richiesta |
18x11" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 4 | 8.86 Kg | Su richiesta |
19x9" ET30 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.54 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET35 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET28 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.82 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.77 Kg | Su richiesta |
19x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.90 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET45 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.95 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 4 | 9.22 Kg | Su richiesta |
19x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 9.22 Kg | Su richiesta |
20x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 9.09 Kg | Su richiesta |
20x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 9.59 Kg | Su richiesta |
18x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.13 Kg | Su richiesta |
18x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.45 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET18 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 8.90 Kg | Su richiesta |
19x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.50 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.81 Kg | Su richiesta |
19x10" ET12 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.13 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET18 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.27 Kg | Su richiesta |
19x11" ET22 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.50 Kg | Su richiesta |
20x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 9.00 Kg | Su richiesta |
20x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 9.36 Kg | Su richiesta |
20x10" ET8 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.50 Kg | Su richiesta |
20x11" ET18 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.86 Kg | Su richiesta |
FORD
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 8.72 Kg | Su richiesta |
18x11.5" ET50 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.22 Kg | Su richiesta |
18x12" ET57 | 5x114.3 / Ø70.5 | 3 | 8.95 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.00 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.27 Kg | Su richiesta |
19x11" ET26 | 5x114.3 / Ø70.5 | 3 | 9.45 Kg | Su richiesta |
19x11.5" ET56 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.40 Kg | Su richiesta |
20x9.5" ET35 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.13 Kg | Su richiesta |
20x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.68 Kg | Su richiesta |
20x11" ET26 | 5x114.3 / Ø70.5 | 3 | 9.90 Kg | Su richiesta |
20x11.5" ET48 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 10.13 Kg | Su richiesta |
HONDA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x9" ET61 | 5x114.3 / Ø70.1 | 1 | 7.22 Kg | Su richiesta |
17x9.5" ET51 | 5x114.3 / Ø70.1 | 2 | 7.68 Kg | Su richiesta |
17X10" ET48 | 5x114.3 / Ø70.1 | 2 | 7.90 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET45 | 5x120 / Ø64.1 | 2 | 8.27 Kg | Su richiesta |
18x10" ET42 | 5x120 / Ø64.1 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET47 | 5x120 / Ø64.1 | 3 | 8.63 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET45 | 5x120 / Ø64.1 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
MERCDES-BENZ
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.13 Kg | Su richiesta |
18x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.45 Kg | Su richiesta |
19x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.50 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.81 Kg | Su richiesta |
20x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 9.00 Kg | Su richiesta |
20x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 9.36 Kg | Su richiesta |
PORSCHE
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9" ET46 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 8.90 Kg | Su richiesta |
18x10" ET36 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 8.50 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET44 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 8.54 Kg | Su richiesta |
18x12" ET63 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.13 Kg | Su richiesta |
18x12" ET46 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 9.40 Kg | Su richiesta |
19x9" ET50 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 8.40 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET45 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 8.77 Kg | Su richiesta |
19x10" ET36 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.00 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET44 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.13 Kg | Su richiesta |
19x11" ET45 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.40 Kg | Su richiesta |
19x11.5" ET72 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.31 Kg | Su richiesta |
19x12" ET63 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.63 Kg | Su richiesta |
19x12" ET46 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 9.81 Kg | Su richiesta |
20x9" ET50 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 8.86 Kg | Su richiesta |
20x9" ET44 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 9.00 Kg | Su richiesta |
20x11" ET50 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.68 Kg | Su richiesta |
20x11.5" ET60 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 9.90 Kg | Su richiesta |
20x11.5" ET72 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 9.72 Kg | Su richiesta |
20x12" ET47 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 10.18 Kg | Su richiesta |
19x9" ET47 | Center Lock | 1 | 8.54 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET50 | Center Lock | 1 | 8.86 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET45 | Center Lock | 1 | 8.77 Kg | Su richiesta |
19x10" ET42 | Center Lock | 2 | 9.00 Kg | Su richiesta |
19x12" ET63 | Center Lock | 2 | 9.77 Kg | Su richiesta |
19x12" ET46 | Center Lock | 3 | 9.86 Kg | Su richiesta |
19x13" ET45 | Center Lock | 4 | 10.36 Kg | Su richiesta |
20x9" ET52 | Center Lock | 1 | 9.04 Kg | Su richiesta |
20x9" ET47 | Center Lock | 1 | 8.95 Kg | Su richiesta |
20x9.5" ET50 | Center Lock | 1 | 9.22 Kg | Su richiesta |
20x9.5" ET44 | Center Lock | 1 | 9.27 Kg | Su richiesta |
20x11" ET50 | Center Lock | 2 | 9.90 Kg | Su richiesta |
20x12" ET47 | Center Lock | 3 | 10.27 Kg | Su richiesta |
20x12.5" ET48 | Center Lock | 3 | 10.54 Kg | Su richiesta |
SUBRAU
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x8" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.18 Kg | Su richiesta |
17x8.5" ET44 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.27 Kg | Su richiesta |
17x9" ET48 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.45 Kg | Su richiesta |
17x9" ET35 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.45 Kg | Su richiesta |
17x9.5" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.45 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x100 / Ø56.1 | 1 | 7.86 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 8.04 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET40 | 5x114.3 / Ø56.1 | 2 | 7.68 Kg | Su richiesta |
TESLA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET29 | 5x114.3 / Ø64.1 | 2 | 8.31 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET29 | 5x114.3 / Ø64.1 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
20x9.5" ET29 | 5x114.3 / Ø64.1 | 2 | 9.09 Kg | Su richiesta |
TOYOTA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x8" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.18 Kg | Su richiesta |
17x8.5" ET44 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.27 Kg | Su richiesta |
17x9" ET48 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.45 Kg | Su richiesta |
17x9" ET35 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.45 Kg | Su richiesta |
17x9.5" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.45 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x100 / Ø56.1 | 1 | 7.86 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 8.04 Kg | Su richiesta |
18x10" ET30 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.45 Kg | Su richiesta |
18x11" ET40 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.72 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x11" ET40 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 9.18 Kg | Su richiesta |
18x8.5" ET23 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 7.68 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET29 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 8.31 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 8.72 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET29 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 9.00 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 9.27 Kg | Su richiesta |
19x11.5" ET56 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 9.40 Kg | Su richiesta |
VW
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 7.68 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 8.04 Kg | Su richiesta |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE