APEX SM-10RS forged
Cerchi in lega APEX SM-10RS forged.
Prezzo SU RICHIESTA.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega forgiati APEX SM-10RS della linea Forged Sprint Line.
Leggeri e robusti, realizzati in alluminio 6061-T6 tramite processo di forgiatura con pressa da 10 mila tonnellate.
Cerchi con design a 10 scavate internamente, ideati per applicazioni trackday/motorsport e per vetture sportive con grossi impianti frenanti. Con bordino anti-slittamento non verniciato.
Centercap nero incluso.
Finiture e colori disponibili: Brushed Clear, Antracite, Motorsport Gold, Satin Black, Satin Bronze
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI: (DISPONIBILI ANCHE APPLICAZIONI PER ACURA, ASTON MARTIN, CHEVROLET, LEXUS E SCION. CHIEDERE PER MAGGIORI INFORMAZIONI!)
Concavità : 1 (bassa), 2 (media), 3 (alta)
AUDI
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9.5" ET41 | 5x112 / Ø57.1 | 1 | 8.45 Kg | Su richiesta |
19x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.59 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
BMW
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
19x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.59 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x10" ET12 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 8.95 Kg | Su richiesta |
19x11" ET22 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.27 Kg | Su richiesta |
20x10" ET8 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.18 Kg | Su richiesta |
20x11" ET18 | 5x112 / Ø66.6 | 4 | 9.54 Kg | Su richiesta |
18x9” ET30 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.18 Kg | Su richiesta |
18x9.5” ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.31 Kg | Su richiesta |
18x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.45 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 4 | 8.72 Kg | Su richiesta |
18x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.81 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET28 | 5x120 / Ø72.56 | 2 | 8.77 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET22 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.72 Kg | Su richiesta |
19x10" ET25 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.86 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET45 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 8.90 Kg | Su richiesta |
19x11" ET44 | 5x120 / Ø72.56 | 3 | 9.18 Kg | Su richiesta |
FORD
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x11" ET52 | 5x114.3 / Ø70.5 | 2 | 9.18 Kg | Su richiesta |
19x11" ET26 | 5x114.3 / Ø70.5 | 3 | 9.31 Kg | Su richiesta |
19x12" ET57 | 5x114.3 / Ø70.5 | 3 | 9.54 Kg | Su richiesta |
HONDA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x9" ET61 | 5x114.3 / Ø70.1 | 1 | 7.22 Kg | Su richiesta |
17x9.5" ET51 | 5x114.3 / Ø70.1 | 2 | 8.00 Kg | Su richiesta |
17x9.5" ET51 | 5x114.3 / Ø70.1 | 2 | 7.31 Kg | Su richiesta |
17x10" ET48 | 5x114.3 / Ø70.1 | 2 | 7.95 Kg | Su richiesta |
18x10" ET42 | 5x120 / Ø64.1 | 2 | 8.81 Kg | Su richiesta |
MAZDA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x9.5" ET51 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 8.00 Kg | Su richiesta |
17x10" ET48 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 7.95 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø67.1 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
MERCDES-BENZ
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
19x9" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.59 Kg | Su richiesta |
19x10" ET38 | 5x112 / Ø66.6 | 2 | - | Su richiesta |
PORSCHE
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
18x9" ET46 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 8.18 Kg | Su richiesta |
18x10" ET36 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 8.54 Kg | Su richiesta |
18x10.5" ET44 | 5x130 / Ø71.6 | 2 | 8.59 Kg | Su richiesta |
18x12" ET46 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 9.27 Kg | Su richiesta |
19x9" ET50 | 5x130 / Ø71.6 | 1 | 8.59 Kg | Su richiesta |
19x10.5" ET44 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 8.95 Kg | Su richiesta |
19x11" ET48 | 5x130 / Ø71.6 | 3 | 9.22 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET50 | Center Lock | 1 | 8.72 Kg | Su richiesta |
19x12" ET47 | Center Lock | 3 | 9.77 Kg | Su richiesta |
SUBRAU
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x8" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.18 Kg | Su richiesta |
17x9" ET48 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.54 Kg | Su richiesta |
17x9" ET35 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.54 Kg | Su richiesta |
17x10" ET45 | 5x100 / Ø56.1 | 3 | 7.86 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x100 / Ø56.1 | 1 | 7.95 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 8.13 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET40 | 5x114.3 / Ø56.1 | 2 | 8.27 Kg | Su richiesta |
TESLA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
19x9.5" ET29 | 5x114.3 / Ø64.1 | 3 | 8.50 Kg | Su richiesta |
TOYOTA
DIMENSIONI ED ET | PCD E CENTRAGGIO | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
17x8" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.18 Kg | Su richiesta |
17x9" ET48 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.54 Kg | Su richiesta |
17x9" ET35 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 7.54 Kg | Su richiesta |
17x10" ET45 | 5x100 / Ø56.1 | 3 | 7.86 Kg | Su richiesta |
18x9" ET42 | 5x100 / Ø56.1 | 1 | 7.95 Kg | Su richiesta |
18x9.5" ET40 | 5x100 / Ø56.1 | 2 | 8.13 Kg | Su richiesta |
18x10" ET30 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.27 Kg | Su richiesta |
18x11" ET40 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.63 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET25 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 8.59 Kg | Su richiesta |
19x11" ET40 | 5x112 / Ø66.6 | 3 | 9.13 Kg | Su richiesta |
17x8.5" ET23 | 5x114.3 / Ø60.1 | 3 | 7.27 Kg | Su richiesta |
18x9" T23 | 5x114.3 / Ø60.1 | 3 | 7.90 Kg | Su richiesta |
18x10" ET40 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 8.36 Kg | Su richiesta |
18x11" ET52 | 5x114.3 / Ø60.1 | 2 | 8.68 Kg | Su richiesta |
19x9.5" ET29 | 5x114.3 / Ø60.1 | 3 | 8.50 Kg | Su richiesta |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE