Enkei TY-5 flow formed
Cerchi in lega Enkei TY-5 flow formed.
Prezzo A PARTIRE DA, riferito ad un set di 4 cerchi e kit di montaggio (centercap, anelli di centraggio e bulloneria).
IVA e spedizione inclusa.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega Enkei TY-5 della linea Tuning Series.
Leggeri e robusti, realizzati tramite processo di flow forming MAT Technology (anche detto rotary forging o hybrid forging).
Cerchi con 5 razze divise ideati per applicazioni trackday/motorsport e per vetture sportive con grossi impianti frenanti. Disponibili con diverse concavità. Centercap piatti neri con logo Enkei inclusi.
Misure disponibili: 18x8, 18x8.5, 18x9.5, 19x8, 19x8.5, 19x9.5
Concavità disponibili: F (bassa), R (alta)
PCD (attacco) disponibili: 5x100, 5x112, 5x114.3, 5x120
ET disponibili: 15, 18, 19, 22, 28, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 48
Centraggio: Ø72.6
Finiture e colori disponibili: Gloss Black (BK), Hyper Silver (HS), Pearl Black (MBM)
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI:
CODICE | DIMENSIONI | PCD | ET | CENTRAGGIO | FINITURA | CONCAVITÀ | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
498-880-3140 | 18x8 | 5x108 | 40 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.11 Kg | € 1.869,00 (BK) - Su richiesta (HS, MBM) |
498-880-4445 | 18x8 | 5x112 | 45 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.11 Kg | € 1.869,00 (BK) - € 1.959,00 (HS, MBM) |
498-880-6540 | 18x8 | 5x114.3 | 40 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.11 Kg | € 1.869,00 (BK) - Su richiesta (HS) - € 1.959,00 (MBM) |
498-880-6550 | 18x8 | 5x114.3 | 50 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.11 Kg | Su richiesta (BK) - € 1.959,00 (HS, MBM) |
498-880-8045 | 18x8 | 5x100 | 45 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.11 Kg | € 1.869,00 (BK) - € 1.959,00 (HS) - Su richiesta (MBM) |
498-885-1238 | 18x8.5 | 5x120 | 38 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.65 Kg | € 1.925,00 (BK) - Su richiesta (HS) - € 2.015,00 (MBM) |
498-885-4442 | 18x8.5 | 5x112 | 42 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.65 Kg | € 1.925,00 (BK) - € 2.015,00 (HS) - Su richiesta (MBM) |
498-885-6525 | 18x8.5 | 5x114.3 | 25 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.65 Kg | € 1.925,00 (BK) - € 2.015,00 (HS) - Su richiesta (MBM) |
498-885-6535 | 18x8.5 | 5x114.3 | 35 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.65 Kg | € 1.925,00 (BK) - € 2.015,00 (HS) - Su richiesta (MBM) |
498-885-6550 | 18x8.5 | 5x114.3 | 50 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.65 Kg | € 1.925,00 (BK) - € 2.015,00 (HS, MBM) |
498-885-8045 | 18x8.5 | 5x100 | 45 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 9.65 Kg | € 1.925,00 (BK) - € 2.015,00 (HS, MBM) |
498-895-1235 | 18x9.5 | 5x120 | 35 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | R | 9.40 Kg | € 2.035,00 (BK) - € 2.125,00 (HS, MBM) |
498-895-6515 | 18x9.5 | 5x114.3 | 15 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | R | 9.40 Kg | € 2.035,00 (BK) - € 2.125,00 (HS, MBM) |
498-895-6530 | 18x9.5 | 5x114.3 | 30 | Ø72.6 | MBM | - | - | € 2.125,00 |
498-895-6535 | 18x9.5 | 5x114.3 | 35 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | R | 9.40 Kg | Su richiesta (BK) - € 2.125,00 (HS, MBM) |
498-895-8045 | 18x9.5 | 5x100 | 45 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | R | 9.40 Kg | € 2.035,00 (BK) - € 2.125,00 (HS, MBM) |
498-980-4445 | 19x8 | 5x112 | 45 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 10.11 Kg | € 2.175,00 (BK) - € 2.265,00 (HS) - Su richiesta (MBM) |
498-980-6540 | 19x8 | 5x114.3 | 40 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 10.11 Kg | € 2.175,00 (BK) - € 2.265,00 (HS, MBM) |
498-985-1238 | 19x8.5 | 5x120 | 38 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 10.77 Kg | Su richiesta (BK, HS) - € 2.315,00 (MBM) |
498-985-4442 | 19x8.5 | 5x112 | 42 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 10.77 Kg | € 2.229,00 (BK) - Su richiesta (HS) - € 2.315,00 (MBM) |
498-985-6535 | 19x8.5 | 5x114.3 | 35 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | F | 10.77 Kg | € 2.229,00 (BK) - € 2.315,00 (HS, MBM) |
498-995-1235 | 19x9.5 | 5x120 | 35 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | R | 10.90 Kg | € 2.293,00 (BK) - € 2.385,00 (HS, MBM) |
498-995-6515 | 19x9.5 | 5x114.3 | 15 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | R | 10.90 Kg | € 2.293,00 (BK) - € 2.385,00 (HS, MBM) |
498-995-6535 | 19x9.5 | 5x114.3 | 35 | Ø72.6 | BK, HS, MBM | R | 10.90 Kg | € 2.293,00 (BK) - € 2.385,00 (HS, MBM) |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE