FIFTEEN52 Chicane
Cerchi in lega pressofusi FIFTEEN52 Chicane.
Prezzo A PARTIRE DA, riferito ad un set di 4 cerchi e accessori.
IVA e spedizione inclusa.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega pressofusi FIFTEEN52 Chicane della linea Street Wheels.
Cerchi di alta qualità e molto robusti. Design a 5 razze con bordino, ispirato ai modelli installati sulle auto dei campionati superturismo anni '90.
Ideati per applicazioni su vetture sportive, tuning e stance. L'ampio spazio dietro alle razze permette di ospitare impianti frenanti maggiorati.
Centercap effetto monodado con logo FIFTEEN52 inclusi.
Misure disponibili: 17x7.5, 18x7.5, 19x8.5, 20x8.5
PCD (attacco) disponibili: 4x100/4x108, 5x100/5x112, 5x108/5x112, 5x100/5x114.3, 5x112/5x120, 5x112/5x114.3, 5x114.3/5x120
ET disponibili: 35, 42, 45
Centraggio: Ø73.1
Finiture e colori disponibili: Rally White (RW), Asphalt Black (AB), Gold (GG), Speed Silver (SV)
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI:
CODICE | DIMENSIONI | PCD | ET | CENTRAGGIO | FINITURA | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
STC-77540+42 | 17x7.5 | 4x100/4x108 | 42 | Ø73.1 | SV, RW, GG, AB | 9.65 Kg | Su richiesta |
STC-77551+35 | 17x7.5 | 5x100/5x112 | 35 | Ø73.1 | SV, RW, GG, AB | 10.28 Kg | Su richiesta |
STC-77554+40 | 17x7.5 | 5x100/5x114.3 | 40 | Ø73.1 | AB | 9.65 Kg | Su richiesta |
STC-88550+35 | 18x8.5 | 5x100/5x112 | 35 | Ø73.1 | SV, AB | 11.75 Kg | Su richiesta |
STC-88554+35 | 18x8.5 | 5x100/5x114.3 | 35 | Ø73.1 | SV, RW, GG, AB | 11.75 Kg | Su richiesta |
STC-88558+45 | 18x8.5 | 5x108/5x112 | 45 | Ø73.1 | SV, RW, GG, AB | 11.05 Kg | Su richiesta |
STC-88551+35 | 18x8.5 | 5x112/5x120 | 35 | Ø73.1 | SV, RW, GG, AB | 11.75 Kg | Su richiesta |
STC-88552+35 | 18x8.5 | 5x120/5x114.3 | 35 | Ø73.1 | SV, AB | 11.75 Kg | Su richiesta |
STC-98550+35 | 19x8.5 | 5x100/5x112 | 35 | Ø73.1 | SV, AB | 12.15 Kg | Su richiesta |
STC-98558+45 | 19x8.5 | 5x108/5x112 | 45 | Ø73.1 | SV, RW, GG, AB | 11.75 Kg | Su richiesta |
STC-98554+35 | 19x8.5 | 5x114.3/5x120 | 35 | Ø73.1 | SV, RW, GG, AB | 10.28 Kg | Su richiesta |
STC-28551+35 | 20x8.5 | 5x112/5x114.3 | 35 | Ø73.1 | SV, AB | 11.75 Kg | Su richiesta |
STC-28551+45 | 20x8.5 | 5x112/5x114.3 | 45 | Ø73.1 | SV, AB | 13.65 Kg | Su richiesta |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE