CLOSED FOR HOLIDAY 21/12-02/01
Konig Hypergram flow formed
Cerchi in lega Konig Hypergram flow formed.
Prezzo A PARTIRE DA, riferito ad un set di 4 cerchi e kit di montaggio (centercap, anelli di centraggio e bulloneria).
IVA e spedizione inclusa.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega Konig Hypergram.
Leggeri e robusti, realizzati tramite processo di flow forming (anche detto rotary forging o hybrid forging).
Cerchi con 12 razze ideati per applicazioni trackday/motorsport e per vetture sportive con grossi impianti frenanti.
Misure disponibili: 15x7.5 (PROFILO A), 15x8 (PROFILO A), 15x8.5 (PROFILO A), 16x7.5 (PROFILO A), 16x8 (PROFILO A), 17x8 (PROFILO A), 17x9 (PROFILO A), 17x10 (PROFILO B), 18x8.5 (PROFILO A), 18x9.5 (PROFILO A), 18x10.5 (PROFILO B), 18x11 (PROFILO B), 19x8.5 (PROFILO A), 19x9 (PROFILO A), 19x9.5 (PROFILO A), 19x11 (PROFILO B)
ATTENZIONE: Le misure con PROFILO A indicano una concavità minore della faccia del cerchio con più spazio per gli impianti frenanti. Le misure con PROFILO B indicano una concavità maggiore della faccia del cerchio con meno spazio per gli impianti frenanti (solitamente si utilizza il profilo B per i cerchi posteriori).
PCD (attacco) disponibili: 4x100, 4x108, 5x100, 5x108, 5x112, 5x114.3, 5x120
ET disponibili: 15, 18, 25, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 55, 58
Centraggio: Ø66.56, Ø72.56, Ø72.6, Ø73.1
Finiture e colori disponibili: RACE BRONZE, MATTE GRAY, METALLIC CARBON WITH MACHINED LIP, MATTE BLACK
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI:
CODICE | DIMENSIONI | PCD | ET | CENTRAGGIO | FINITURA | PESO | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
HG88514358 | 18x8.5 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | Race Bronze | 8.3 Kg | Su richiesta |
HG8851435G | 18x8.5 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | Matte Grey | 8.3 Kg | Su richiesta |
HG88514458 | 18x8.5 | 5X114.3 | 45 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 8 Kg | Su richiesta |
HG8851445G | 18x8.5 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | Matte Grey | 8 Kg | Su richiesta |
HG88514456 | 18x8.5 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | Metallic Carbon | 8.5 Kg | Su richiesta |
HG8852035G | 18x8.5 | 5x120 | 35 | Ø72,56 | Matte Grey | 8.3 Kg | Su richiesta |
HG88512438 | 18x8.5 | 5x112 | 43 | Ø66,6 | Race BRONZE | 8.1 Kg | Su richiesta |
HG8851243G | 18x8.5 | 5x112 | 43 | Ø66,6 | Matte grey | 8.1 Kg | Su richiesta |
HG88510388 | 18x8.5 | 5x100 | 38 | Ø73,1 | Race BRONZE | 8.3 Kg | Su richiesta |
HG88508435 | 18x8.5 | 5x108 | 43 | Matte Black | 8.1 Kg | Su richiesta | |
HG88512435 | 18x8.5 | 5x112 | 43 | Ø66,6 | Matte Black | 8.1 Kg | Su richiesta |
HG88512436 | 18x8.5 | 5x112 | 43 | Ø66,66 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 8.1 Kg | Su richiesta |
HG98514555 | 18x9.5 | 5x114.3 | 55 | Ø73,1 | Matte Black | Su richiesta | |
HG98514456 | 18x9.5 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 8.5 Kg | Su richiesta |
HG98514458 | 18x9.5 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 8.5 Kg | Su richiesta |
HG98514455 | 18x9.5 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | Matte Black | 8.5 Kg | Su richiesta |
HG9852035G | 18x9.5 | 5x120 | 35 | Ø72,56 | Matte Grey | 8.6 Kg | Su richiesta |
HG98520355 | 18x9.5 | 5X120 | 35 | Ø72,56 | Matte Black | 8.6 Kg | Su richiesta |
18x9.5 | 5X120 | 58 | Ø72,56 | Matte Black | Su richiesta | ||
HG98514258 | 18x9.5 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | Racing Bronze | 9.1 Kg | Su richiesta |
HG9851425G | 18x9.5 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | Grey | 9.1 Kg | Su richiesta |
HG98514255 | 18x9.5 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | Matte Black | 9.1 Kg | Su richiesta |
HG98514358 | 18x9.5 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | Racing Bronze | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG9851435G | 18x9.5 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | Matte grey | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG98512306 | 18x9.5 | 5x112 | 30 | Ø66,6 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 8.9 Kg | Su richiesta |
HGT8520255 | 18x10 | 5x120 | 25 | Ø72,56 | Matte Black | 8.5 Kg | Su richiesta |
HGT852025G | 18x10 | 5x120 | 25 | Ø72,56 | Matte Grey | 8.5 Kg | Su richiesta |
HG0852025G | 18x10.5 | 5x120 | 25 | Ø72,56 | Matte Grey | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG08520255 | 18x10.5 | 5X120 | 25 | Ø72,56 | Matte Black | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG08514258 | 18x10.5 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | Racing Bronze | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG08514256 | 18x10.5 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | Metallic lip | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG0851425G | 18x10.5 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | Matte Grey | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG08514255 | 18x10.5 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | Hypergram | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG18514155 | 18x11 | 5x114.3 | 15 | Ø73,1 | Matte Black | 9 Kg | Su richiesta |
HG1851415G | 18x11 | 5x114.3 | 15 | Ø73,1 | Matte Grey | 9 Kg | Su richiesta |
18x11 | 5x120 | 25 | Ø72,56 | Matte Black | Su richiesta | ||
HG18520445 | 18x11 | 5x120 | 44 | Ø72,56 | Matte Black | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG1852044G | 18x11 | 5x120 | 44 | Ø72,56 | matte Grey | 8.7 Kg | Su richiesta |
HG18512406 | 18x11 | 5x112 | 40 | Ø66,6 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 8.8 Kg | Su richiesta |
HG07514435 | 17x10 | 5x114.3 | 43 | Ø73,1 | Matte Black | 8.2 Kg | Su richiesta |
HG0751418G | 17x10 | 5x114.3 | 18 | Ø73,1 | Matte Grey | 8.3 Kg | Su richiesta |
HG07100438 | 17x10 | 4x100 | 43 | Ø73,1 | RACE BRONZE | Su richiesta | |
HG9752035G | 17x9 | 5x120 | 35 | Ø72,56 | Matte grey | 7.9 Kg | Su richiesta |
HG97520358 | 17x9 | 5x120 | 35 | Ø72,56 | Race Bronze | 7.9 Kg | Su richiesta |
HG97100458 | 17x9 | 4X100 | 45 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 7.7 Kg | Su richiesta |
HG9710045G | 17x9 | 4X100 | 45 | Ø73,1 | MATTE GREY | 7.7 Kg | Su richiesta |
HG97100456 | 17x9 | 4x100 | 40 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 7.7 Kg | Su richiesta |
HG97514408 | 17x9 | 5X114.3 | 40 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 7.9 Kg | Su richiesta |
HG97514406 | 17x9 | 5X114.3 | 40 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 7.9 Kg | Su richiesta |
HG97514405 | 17x9 | 5x114.3 | 40 | Ø73,1 | Matte Black | 7.9 Kg | Su richiesta |
HG97514255 | 17x9 | 5x114.3 | 25 | Ø73,1 | MATTE BLACK | Su richiesta | |
HG9751242G | 17x9 | 5x112 | 42 | Ø66,6 | MATTE GREY | 7.9 Kg | Su richiesta |
HG9710830G | 17x9 | 4x108 | 30 | Ø73,1 | Matte Grey | Su richiesta | |
HG8752035G | 17x8 | 5x120 | 35 | Ø72,56 | Matte Grey | 7.5 Kg | Su richiesta |
HG87510405 | 17x8 | 5x100 | 40 | Ø73,1 | Matte Black | 7.5 Kg | Su richiesta |
HG87510408 | 17x8 | 5x100 | 40 | Ø73,1 | Race Bronze | 7.5 Kg | Su richiesta |
HG87510406 | 17x8 | 5x100 | 40 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 7.5 Kg | Su richiesta |
HG87514358 | 17x8 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | Race Bronze | 7.6 Kg | Su richiesta |
HG8751435G | 17x8 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | Matte Grey | 7.6 Kg | Su richiesta |
HG87514356 | 17x8 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 7.6 Kg | Su richiesta |
HG87514355 | 17x8 | 5x114.3 | 35 | Ø73,1 | Matte Black | 7.6 Kg | Su richiesta |
HG87514458 | 17x8 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87514456 | 17x8 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | Metallic Carbon | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87514455 | 17x8 | 5x114.3 | 45 | Ø73,1 | Matte Black | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87100456 | 17x8 | 4X100 | 45 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87100458 | 17x8 | 4x100 | 45 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87100456TUV | 17x8 | 4X100 | 45 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87100458TUV | 17x8 | 4x100 | 45 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG8710045G | 17x8 | 4x100 | 45 | Ø73,1 | MATTE GREY | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87512455 | 17x8 | 5x112 | 45 | Ø66,6 | Matte Black | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG87512458 | 17x8 | 5x112 | 45 | Ø66,6 | Race BRONZE | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG8751245G | 17x8 | 5x112 | 45 | Ø66,6 | Matte Grey | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG8710840G | 17x8 | 4x108 | 40 | Ø73,1 | Matte Grey | 7.4 Kg | Su richiesta |
HG86514388 | 16x8 | 5x114.3 | 38 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 6.8 Kg | Su richiesta |
HG8651438G | 16x8 | 5x114.3 | 38 | Ø73,1 | Matte Grey | 6.8 Kg | Su richiesta |
HG86100388 | 16x8 | 4x100 | 38 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 6.5 Kg | Su richiesta |
HG8610038G | 16x8 | 4x100 | 38 | Ø73,1 | Matte Grey | 6.5 Kg | Su richiesta |
HG86100386 | 16x8 | 4x100 | 38 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 6.5 Kg | Su richiesta |
HG7610038G | 16x7.5 | 4x100 | 38 | Ø73,1 | Matte Grey | Su richiesta | |
HG76100388 | 16x7.5 | 4x100 | 38 | Ø73,1 | RACE BRONZE | Su richiesta | |
HG7651438G | 16x7.5 | 5x114.3 | 38 | Ø73,1 | Matte Grey | Su richiesta | |
HG76514388 | 16x7.5 | 5x114.3 | 38 | Ø73,1 | RACE BRONZE | Su richiesta | |
HG76514386 | 16x7.5 | 5x114.3 | 38 | Ø73,1 | Mettalic carbon w/ machined lip | Su richiesta | |
HG75100358 | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Racing Bronze | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG7510035G | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | MATTE GREY | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG75100355 | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Matte Black | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG75100356 | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG75100358TUV | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Racing Bronze | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG7510035GTUV | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Matte Grey | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG75100355TUV | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Matte Black | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG75100356TUV | 15x7.5 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG85100358TUV | 15x8 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Racing Bronze | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG8510035GTUV | 15x8 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Matte Grey | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG85100356TUV | 15x8 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG8510035CTUV | 15x8 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Hyper chrome | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG85100258TUV | 15x8.5 | 4X100 | 25 | Ø73,1 | Racing Bronze | Su richiesta | |
HG8510025GTUV | 15x8.5 | 4x100 | 25 | Ø73,1 | Matte Grey | Su richiesta | |
HG85100256TUV | 15x8.5 | 4X100 | 25 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | Su richiesta | |
HG8510025CTUV | 15x8.5 | 4x100 | 25 | Ø73,1 | Hyper chrome | Su richiesta | |
HG85100358 | 15x8 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Racing Bronze | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG8510035G | 15x8 | 4x100 | 35 | Ø73,1 | Matte Grey | 5.3 Kg | Su richiesta |
HG85100258 | 15x8.5 | 4X100 | 25 | Ø73,1 | RACE BRONZE | 5.8 Kg | Su richiesta |
HG8510025G | 15x8.5 | 4x100 | 25 | Ø73,1 | Matte Grey | 5.8 Kg | Su richiesta |
HG85100356 | 15x8 | 4X100 | 25 | Ø73,1 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 5.8 Kg | Su richiesta |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE