CLOSED FOR HOLIDAY 21/12-02/01
Motec MCT17 BULL
Cerchi in lega pressofusi Motec MCT17 BULL.
Prezzo A PARTIRE DA, riferito ad un set di 4 cerchi e kit di montaggio (centercap, anelli di centraggio e bulloneria).
IVA e spedizione inclusa.
Per maggiori informazioni, per un preventivo dettagliato e per ordinare il set di cerchi contattaci:
tel/Whatsapp: +39 331 9622326
Mail: info@gardustech.com
Cerchi in lega pressofusi Motec MCT17 BULL della linea Tuning Range.
Cerchi di alta qualità, leggeri e robusti con disegno multirazze.
Ideati per applicazioni su vetture sportive, tuning, stance e SUV.
Misure disponibili: 19x8.5, 20x9, 22x9, 22x10, 22x11,5
PCD (attacco) disponibili: 5x108, 5x112, 5x114.3, 5x120, 5x130
ET disponibili: 18, 20, 30, 40, 45, 55, 57
Centraggio: Ø65.1, Ø66.5, Ø71.6, Ø72.6
Finiture e colori disponibili: Black Painted (BP), Copper Matt (CM), Hyper Black (HB), Dark Grey Polished (DG), Graphite Matt (GM), Grau Poliert (GP - grigio lucido), Matt Satin Copper (SC)
TABELLA APPLICAZIONI E PREZZI:
DIMENSIONI | PCD | ET | CENTRAGGIO | FINITURA | PESO | APPLICAZIONI | PREZZO CON ACCESSORI, IVA E SPEDIZIONE INCLUSA |
19x8.5 | 5x108 | 40 | Ø72.6 | BP, CM, GM | 12.4 Kg | 5C | € 1.282,00 |
19x8.5 | 5x112 | 30 | Ø66.5 | BP, CM, GM | 12.4 Kg | MB | € 1.282,00 |
19x8.5 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | BP, CM, GM | 12.4 Kg | MB | € 1.282,00 |
19x8.5 | 5x114.3 | 40 | Ø72.6 | BP, CM, GM | 12.4 Kg | 5F | € 1.282,00 |
19x8.5 | 5x112 | 30 | Ø66.5 | SC | 12.4 Kg | MB | € 1.322,00 |
19x8.5 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | SC | 12.4 Kg | MB | € 1.322,00 |
19x8.5 | 5x114.3 | 40 | Ø72.6 | GP | 12.4 Kg | 5F | € 1.322,00 |
20x9 |
5x112
|
30 | Ø66.5 | BP, CM | - | MB | Su richiesta |
20x9 |
5x112
|
45 | Ø66.5 | BP, CM | - | MB | Su richiesta |
20x9 | 5x120 | 45 | Ø65.1 | BP, CM | - | T5 | Su richiesta |
20x9 | 5x120 | 55 | Ø65.1 | BP, CM | - | T7 | Su richiesta |
22x9 | 5x112 | 18 | Ø66.5 | BP | 15.8 Kg | MB | € 2.302,00 |
22x9 | 5x112 | 35 | Ø66.5 | BP, HB | 15.8 Kg | MB | € 2.302,00 |
22x9 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | BP, HB | 15.8 Kg | MB | € 2.302,00 |
22x9 | 5x112 | 35 | Ø66.5 | HB | 15.8 Kg | MB | € 2.382,00 |
22x9 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | HB | 15.8 Kg | MB | € 2.382,00 |
22x10 | 5x108 | 35 | Ø72.6 | BP, CM | 16.4 Kg | 5C | € 2.316,00 |
22x10 | 5x112 | 20 | Ø66.5 | BP, CM | 16.4 Kg | MB | € 2.316,00 |
22x10 | 5x112 | 30 | Ø66.5 | BP, CM | 16.4 Kg | MB | € 2.316,00 |
22x10 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | BP, CM | 16.4 Kg | MB | € 2.316,00 |
22x10 | 5x130 | 45 | Ø71.6 | BP, CM | 16.4 Kg | PO | € 2.316,00 |
22x10 | 5x108 | 35 | Ø72.6 | HB, DG | 16.4 Kg | 5C | € 2.536,00 |
22x10 | 5x112 | 20 | Ø66.5 | HB, DG | 16.4 Kg | MB | € 2.536,00 |
22x10 | 5x112 | 30 | Ø66.5 | HB, DG | 16.4 Kg | MB | € 2.536,00 |
22x10 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | HB, DG | 16.4 Kg | MB | € 2.536,00 |
22x10 | 5x130 | 45 | Ø71.6 | HB, DG | 16.4 Kg | PO | € 2.536,00 |
22x11.5 | 5x112 | 20 | Ø66.5 | BP, CM | 18 Kg | MB | € 2.686,00 |
22x11.5 | 5x112 | 30 | Ø66.5 | BP, CM | 18 Kg | MB | € 2.686,00 |
22x11.5 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | BP, CM | 18 Kg | MB | € 2.686,00 |
22x11.5 | 5x130 | 57 | Ø71.6 | BP, CM | 18 Kg | PO | € 2.686,00 |
22x11.5 | 5x112 | 20 | Ø66.5 | HB, DG | 18 Kg | MB | € 2.766,00 |
22x11.5 | 5x112 | 30 | Ø66.5 | HB, DG | 18 Kg | MB | € 2.766,00 |
22x11.5 | 5x112 | 45 | Ø66.5 | HB, DG | 18 Kg | MB | € 2.766,00 |
22x11.5 | 5x130 | 57 | Ø71.6 | HB, DG | 18 Kg | PO | € 2.766,00 |
ATTENZIONE: I PESI SONO INDICATIVI E POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE